※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
入力感度モードを3種類設定できますので、様々な用途に適した感度設定ができます。
標準電圧感度設定 : 一般的な使用環境に適しています。
低電圧感度設定: 電源環境の悪い環境に適しています。
高電圧感度設定 :高い出力電圧精度が必要な場合に適しています。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、
バッテリの不要な消費を抑えることができます。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
外部スイッチなどからUPSをON/OFF(リモ-トON/OFF機能)できます。
※最新OSの対応状況はメーカーページをご参照ください。
商品仕様の詳細はメーカーページでご確認ください |
---|
型番 | BN50T |
---|---|
運転方式 | ラインインタラクティブ方式 |
定格入力電圧 | AC100V |
起動電圧範囲 | AC89±2~118±2V AC84±2~118±2V AC89±2~113±2V |
入力電圧範囲 | AC89±2~118±2V AC84±2~118±2V AC89±2~118±2V |
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz |
最大電流 (定格入力電圧時/最小入力電圧時) | 6A/7.5A |
相数 | 単相2線(アース付) |
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P |
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 |
入力保護容量 | 10A |
出力容量(共に上限) | 500VA/450W |
定格電流(出力定格電圧時) | 5A |
切替時間 | 10msec.以内 |
出力電圧(商用運転時) | AC90±3~114±3V AC84±3~114±3V AC90±3~110±3V |
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±6% |
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 |
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz |
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 |
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×6個 |
シール鉛バッテリ期待寿命 | 5年(長寿命) |
バッテリ容量 (V/Ah)/個数 | DC12V/7.8Ah/2個 |
シリアル通信(RS-232C) (インターフェース形状) | 〇(D-sub 9pin) |
シリアル通信(USB) (インターフェース形状) | 〇(Bコネクタ) |
冷却方式(FAN有無) | 自然空冷(FANなし) |
充電時間 | 8時間 |
外形寸法(W×D×Hmm) | 140×359×167 |
本体質量 | 約11kg |
付属品 | ・取扱説明書(日本語/英語) ・3P-2P変換プラグ ・RS232C(BUC22)(約2.2m) ・USB(約2.2m) ・シャットダウンソフト(PowerActPro) ・シャットダウンソフト(SimpleShutdownSoftware) |
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) ※バッテリの無償提供には、ご購入後1ヶ月以内にユーザ登録必須 |
エレキギターの総合情報サイト